DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. 23 DE ENERO | PREESCOLAR SAN JOSE DE CALAZANS FE Y ALEGRIA | VIA EL OBSERVATORIO, CALLE LIBERTAD, VEREDA EL PLAN, ADYACENTE A LA CASA DE LOS HERMANOS VROSELAAR |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. 23 DE ENERO | ESCUELA BASICA NACIONAL NUCLEO ESCOLAR MARGINAL NUMERO 4 | CALLE PRINCIPAL EL OBSERVATORIO, FINAL CALLE LAS DELICIAS, Y ENTRANDO POR LA BODEGA LARA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. 23 DE ENERO | UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO FE Y ALEGRIA ABRAHAN REYES | CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA CENTRAL, AL LADO DEL BLOQUE 29 DE LA ZONA CENTRAL DEL 23 DE ENERO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. 23 DE ENERO | PREESCOLAR ASISTENCIAL ANDRES ELOY BLANCO | CALLE PRINCIPAL DE SIERRA MAESTRA, LAS VEREDAS, ENTRADA AL BLOQUE 52 DE SIERRA MAESTRA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. 23 DE ENERO | PREESCOLAR NUEVO AMANECER | AVENIDA PRINCIPAL ZONA CENTRAL, MODULO ENTRE LOS BLOQUES 27 Y 28 DEL 23 DE ENERO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. 23 DE ENERO | CENTRO ESCUELA INTEGRAL NACIONAL BOLIVARIANA MARIO BRICEÑO IRAGORRY | CALLE LAS FLORES, VEREDA LA CRUZ, ADYACENTE AL TERMINAL DE LAS CAMIONETAS Y JEEPS DEL OBSERVATORIO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. 23 DE ENERO | ESCUELA INTEGRAL BOLIVARIANA BLANCA PENSO DE REINA | CARRETERA LAS FLORES, CALLEJON LA PAZ, LAS CASITAS, FINAL PARADA DE LAS CAMIONETAS DEL OBSERVATORIO, DONDE SE UBICA LA CANCHA DEPORTIVA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. 23 DE ENERO | CENTRO DE FORMACION SOCIALISTA METAL MINERO (INCES) | AVENIDA PRINCIPAL DE LA ZONA E, CALLE BELLA VISTA, ENTRE LOS BLOQUES 31 Y 32 DEL 23 DE ENERO. |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. 23 DE ENERO | PREESCOLAR JOSE JOAQUIN VEROES | CALLE PRINCIPAL CON CALLE EL CARMEN, FARMACIA LINVIRAL, PLANTA BAJA DEL EDIFICIO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL SIMONCITO VICENTE SALIAS | SECTOR SANTA ANA, AVENIDA LAS TORRES, VIA A LA DERECHA EL ABISMO, VIA A LA IZQUIERDA VEREDA BOSSMAN I Y II, PARTE BAJA DEL COPITO, 20 METROS DE LA TANQUILLA DE HIDROCAPITAL |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | LICEO BOLIVARIANO SIMON BOLIVAR | SECTOR CARAPITA, INTERCOMUNAL ANTIMANO, A 100 METROS DEL METRO CARAPITA, BARRIO LA VIMA, AL LADO DEPROTECCIÓN CIVIL |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | ESCUELA BASICA ANTONIO LAURO | SECTOR BELLO PLAN, CALLE MONAGAS, A LA DERECHA LACALLE MIRANDA, DETRÁS DEL MODULO DE SALUD BELLO PLAN |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | ESCUELA BASICA BOLIVARIANA BARRIO SAN JOSE | SECTOR SAN JOSE, CALLE REAL SAN JOSE, A LA DERECHA LA AVENIDA PRINICPAL DE ANTIMANO, AL LADO DEL MODULAOBARRIO ADENTRO DE SAN JOSÉ |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | UNIDAD EDUCATIVA ARCO DEL TRIUNFO | SECTOR LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL LAS DELICIAS, A LA DERECHA LAS ESCALERAS DE LA ESTRELLA, IZQUIERDA ESCALERAS TERMINAL FINAL DE LOS JEEP LAS DELICIAS |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | CENTRO PROTECCIÓN INTEGRAL LAS CLAVELLINAS | SECTOR LAS CLAVELLINAS, CALLE LAS CLAVELLINAS, A LA DERECHA LA CALLE LIBERTADOR, A LA IZQUIERDA CALLE EL PROGRESO, DIAGONAL AL MODULO DE SALUD DE LAS CLAVELLINAS |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSE OBRERO FE Y ALEGRIA | LOCALIDAD MATAPALO, COMUNIDAD LA COLMENA, SECTOR MATAPALO, CALLE LA COLMENA, A LA DERECHA LA AVENIDA PRINCIPAL, A LA IZQUIERDA LA QUEBRADA, A 1OO METROS DE LA BOMBA DE AGUA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | CASA COMUNAL DEL CONSEJO COMUNAL MARIA AUXILIADORA | COMUNIDAD LA PEDRERA, SECTOR TERCER PLAN DE LA PEDRERA, CALLE PRINCIPAL, A LA DERICHA LA VIA PRINCIPAL, A LA IZQUEIRDA EL SEGUNDO PLAN AL FRENTE LA CAPILLA DEL TERCER PLAN, A 50 METROS DESPUES DE LA CANCHA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | CENTRO MOVIL PLAN 5 LA PEDRERA | COMUNIDAD LA PEDRERA, SECTOR PLAN 5 DE LA PEDRERA, REDOMA DEL SECTOR, POSTE Nº 68EJ284 |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | CENTRO MOVIL TIERRA ROJA | SECTOR TIERRA ROJA, AL FINAL DE LA CARRETERA DE TIERRA CERCA DE TORRE DE ELECTRICIDAD, CONSEJO COMUNAL MONTE SINAI |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSE OBRERO FE Y ALEGRIA | SECTOR MATAPALO, CALLE LA COLMENA, PASANDO LA QUEBRADA DEL BARRIO MATAPALO A 100 METROS DE BOMBA DE AGUA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | ESCUELA BÁSICA ANTONIO LAURO | CALLE MONAGAS CON CALLE MIRANDA, DETRÁS DEL MODULO DE SALUD BELLO PLAN |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | CENTRO MOVIL PLAN 5 LA PEDRERA | COMUNIDAD LA PEDRERA, SECTOR PLAN 5, REDOMA DEL SECTOR, POSTE Nº 68EJ284 |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | CENTRO DE PROTECCIÓN INTEGRAL LAS CLAVELLINAS | CALLE LAS CLAVELLINAS CON CALLE LIBERTAD Y PROGRESO, DIAGONAL AL MODULO DE SALUD LAS CLAVELLINAS |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | CENTRO MOVIL TIERRA ROJA | SECTOR TIERRA ROJA, AL FINAL DE LA CARRETERA DE TIERRA, A 50MTS DE LA TORRE DE ELECTRICIDAD, CONSEJO COMUNAL MONTE DE SINAI |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | CENTRO EDUCACIÓN INICIAL NACIONAL DON ROMULO GALLEGOS | CALLE CASA VECINAL, PROLONGACIÓN DE LA CALLE, FRENTE AL MODULO DE CANTV, CERCA DE BODEGA LOS MOROCHOS |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | UNIDAD EDUCATIVA ARCO DEL TRIUNFO | CALLE PRINCIPAL LAS DELICIAS, ESCALERA LA ESTRELLA, AL FINAL DE LA VIA DE JEEP CONDUCTORES LAS DELICIAS |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | LICEO BOLIVARIANO SIMON BOLIVAR | AVENIDA INTERCOMUNAL DE ANTIMANO, A 100 METROS DEESTACIÓN METRO CARAPITA, AL LADO DE PROTECCIÓN CIVIL CARAPITA, BARRIO LA VIMA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | ESCUELA BÁSICA BOLIVARIANA BARRIO SAN JOSE | CALLE REAL DE SAN JOSE CON LA AVENIDA PRINCIPAL DE ANTIMANO, AL LADO DEL MODULO BARRIO ADENTRO SAN JOSE |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | CASA COMUNAL DEL CONSEJO COMUNAL MARIA AUXILIADORA | VIA PRINCIPAL DE LA SUBIDA A LA PEDRERA, PASANDO POR EL 2º PLAN, ANTIGUA CAPILLA A 50 METROS DE LA CANCHA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. CARICUAO | PREESCOLAR ASISTENCIAL NEGRA HIPOLITA | AVENIDA PRINCIPAL DEL PLAN, FRENTE AL M{ODULO DE SALUDREVOLUCION BONITA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. CARICUAO | ANEXO UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL DE CARICUAO | UD-9 , SECTOR 4 A, A 400 METROS PASANDO BLOQUES DE LAMONTAÑITA CALLEJON ADENTRO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. CARICUAO | ESCUELA BOLIVARIANA MAESTRO JORGE RODRIGUEZ | SECTOR UD-2 B CENTRAL TERRAZA 5 |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. CARICUAO | MODULO LA MILAGROSA | LA ELVIRA, VIA PIPE Y FINAL DE LOS BLOQUES |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. CARICUAO | AMBULATORIO 13 DE ABRIL | ENTRADA, A 100 METROS DE ENTRADA PATIOS DEL METRO, SENTIDO RUIZ PINEDA-CARICUAO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. CARICUAO | CASA COMUNAL ANTONIO JOSE DE SUCRE | CALLE PRINCIPAL, A 500 METROS DESPUES DEL LICEO GRAN MARISCAL DE AYACUCHO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. COCHE | REGISTRO CIVIL PARROQUIAL DE COCHE | AVENIDA LOS JABILLOS, FRENTE VEREDA 74, FRENTE PANADERIA LOS PRIMOS |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. COCHE | EL ESTANQUE HIDROCAPITAL | BARRIO EL ESTANQUE, CALLE EL ESTANQUE, ESTACIONAMIENTO DE HIDROCAPITAL |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. COCHE | CENTRO DE EDUCACION INICIAL NACIONAL SIMONCITO LA EDAD DE ORO | CALLE PRINCIPAL CACIQUE TIUNA FRENTE A LA CHURUATA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. COCHE | CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL SIMONCITO LA EDAD DE ORO | ALTOS LA RINCONADA, URBANIZACIÓN CACIQUE TIUNA, CALLE PRINCIPAL CACIQUE TIUNA, FRENTE A LA CHURUATA, SUBIENDO POR LA CALLE QUE ESTA ANTES DEL POLIEDRO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. EL JUNQUITO | COMPLEJO CULTURAL GUAICAIPURO | KM 12, SECTOR LA BATEA, CALLE PRINCIPAL, URBANIZACIÓN LUIS HURTADO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. EL JUNQUITO | INSTITUTO NAUTICO LUZ BOLIVARIANA | CARRETERA EL JUNQUITO, KM. 4 FRENTE AL RESTAURANT JUNQUITO TURISTICO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. EL JUNQUITO | CASA COMUNAL ANDRES ELOY BLANCO | CARRETERA EL JUNQUITO, KILOMETRO 11 |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. EL JUNQUITO | UNIDAD EDUCATIVA MI MUNDO ESTUDIANTIL | CARRETERA EL JUNQUITO, KM. 21, QUINTA FLORA, AL LADO DE LA PANADERIA PAN MIL |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. EL JUNQUITO | PREESCOLAR EL CARDON | KM 8, SECTOR LOMA DE PAYA, CALLE PRINCIPAL, URBANIZACIÓN LUIS HURTADO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. EL PARAISO | CENTRO DE EDUCACION INICIAL CARMEN SALLES | BARRRIO MORAN, SECTOR LOS MALAVARES PARTE ALTA, AVENIDA MORAN, CALLEJON LOS PINOS |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. EL PARAISO | UNIDAD EDUCATIVA DISTRITAL VIRGINIA DE RUIZ | URBANIZACION QUEBRADITA II, SECTOR TERRAZA, AVENIDA MORAN, DONDE SE UBICA LA PASARELA DE LA AVENIDA MORAN |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. EL PARAISO | GUARDERIA INFANTIL MINISTERIO DEL TRABAJO | SECTOR VISTA ALEGRE, AVENIDA USLAR, CALLE 10, QUINTA LOS 10, |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. EL RECREO | COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARACAS | AVENIDA LIBERTADOR CON AVENIDA EL BOSQUE |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. EL VALLE | CONSEJO COMUNAL MATEA BOLIVAR | AVENIDA PRINCIPAL JARDINES DEL VALLE, SECTOR LA REDOMA, CALLE 9 BIS, ENTRADA POR EL MODULO DE LA PM |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. EL VALLE | CENTRO DE EDUCACION INICIAL NACIONAL MANUEL ALVAREZ DE SOSA | URBANIZACIÓN SAN ANTONIO, CALLE PRINCIPAL BLOQUE 11, MODULO PLANTA BAJA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. EL VALLE | UNIDAD EDUCATIVA JUAN ANTONIO ROMAN VALECILLOS | CALLE 2 DE LOS JARDINES DEL VALLE, SECTOR VISTA ALEGRE, AL LADO DEL MODULO BARRIO ADENTRO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. EL VALLE | JARDIN DE INFANCIA FUNDACIÓN MEVAL NEGRO PRIMERO DISTRITO Nº1 | BARRIO LA MONTAÑITA, LOS JARDINES DEL VALLE ENTRADA POR LA CARPA DE LA GUARDIA NACIONAL |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. EL VALLE | CONSEJO COMUNAL 19 DE ABRIL | CALLE 18, ENTRANDO POR LA CARPA DE LA GUARDIA NACIONAL |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. LA PASTORA | UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL CANAIMA | SECTOR CANAIMA, CALLE RANCHO GRANDE, CALLEJON YARACUY, ENTRADA CONTAINERS DE BASURA Y TERMINAL CAMIONES MANICOMIO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. LA PASTORA | ESCUELA NACIOANL BASICA EL POLVORIN | CALLE ENCARNACION A QUEBRADA, CALLE CIEGA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. LA PASTORA | ASOCIACION CIVIL COMUNITARIAA LA DIVINA PASTORA | SECTOR EL POLVORIN, CALLE SANTA ISABEL, BAJANDO ESCALERAS EL HUECO, PLAZA ANDRES ELOY BLANCO Y PARADA PUERTA CARACAS DE AUTOBUSSETE (LA ESCUELITA) |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. LA PASTORA | PREESCOLAR ASISTENCIAL PROCER PEDRO CAMEJO | SECTOR EL MANICOMIO, CALLE EL CARMEN A SAN BENITO,DETRÁS DEL ESTANQUE AGUA SALADA DE HIDROCAPITAL(LAFRONTERA) |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. LA VEGA | MULTIHOGAR GRAN PODER DE DIOS | CARRETERA NEGRA DE LOS MANGOS, FRENTE AL CNF |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. LA VEGA | UNIDAD EDUCTIVA PRIVADA LUIS ALMIRANTE BRION | AVENIDA PRINCIPAL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO, CASA Nª28 A 1500 METROS DE LA CARRETERA PANAMERICANA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. LA VEGA | UNIDAD EDUCATIVA FE Y ALEGRIA LUIS MARIA OLASO | CALLE EL CARMEN, AVENIDA PRINCIPAL DE LA PRADERA, CERCA DEL SECTOR SAN BENITO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. LA VEGA | UNIDAD EDUCATIVA DISTRITAL LOS AGUACATICOS | BARRIO TRINIDAD Y PARTE DE ATRÁS BARRIO EL CARMEN |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. LA VEGA | ESCUELA BOLIVARIANA NACIONAL SIMÓN RODRIGUEZ | CALLE EL CARMEN, AVENIDA PRINCIPAL DE LA PRADERA, CERCA DEL SECTOR SAN BENITO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. LA VEGA | ESCUELA BASICA NACIONAL BOLIVARIANA MISIÓN BARRIO ADENTRO | CALLE LAS PARCELAS, SECTOR VALLE ALEGRE, A 20 METROS DE LA PARADA DE JEEPS, CALLE ZULIA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. LA VEGA | UNIDAD EDUCATIVA DISTRITAL LOS AGUACATICOS | BARRIO TRINIDAD Y PARTE TRASERA DEL BARRIO EL CARMEN |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. LA VEGA | ESCUELA BOLIVARIANA NACIONAL SIMON RODRIGUEZ | CARRETERA NEGRA, BLOQUE 4 Y 5 DETRÁS DE LA ESCUELA ESTAN LOS BLOQUES 11 Y 13 |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. LA VEGA | ESCUELA BASICA NACIONAL BOLIVARIANA MISION BARRIO ADENTRO | CALLE LAS PARCELAS, A 20 METROS DE LA PARADA DE JEEPS, CALLE ZULIA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. LA VEGA | UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARIANA NIÑO DON SIMÓN | AVENIDA TEHERAN CON SEPTIMA TRANSVERSAL, AL LADO DEL CDI MONTALBAN |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. LA VEGA | UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA LUIS ALMIRANTE BRION | AVENIDA PRINCIPAL GRAN MARISCAL DE AYACUCHO, A 1500 METROS DE LA CARRETERA PANAMERICANA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. LA VEGA | ESCUELA BÁSICA NACIONAL LA VEGA | CALLE EL CARMEN, DIAGONAL AL BLOQUE 2 |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. MACARAO | CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION PREESCOLAR SANTA BERNARDITA SOUBIRONS CECAP | CALLE PRINCIPAL LARRAZABAL, ENTRADA POR LOS TALLERES DEL METRO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. MACARAO | CONSEJO COMUNAL TOROMAIMA-HACIENDA LOS BAEZ | CALLE LOS BAEZ, GALPON TOROMAIMA, ENTRADA AVENIDA PRINCIPAL DE LAS ADJUNTAS |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. MACARAO | CASA COMUNAL GUANABANO II | VIA LOS TEQUES, VEREDA 12 DE OCTUBRE, FRENTE A ESCALERA IGNACIO ACOSTA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. MACARAO | CASA COMUNAL LOS MUJICAS | NUMERO 22 A 100 METROS SUBIENDO ANTES DEL TERMINAL DE LOS JEEPS |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SAN AGUSTIN | ESTACION DE METRO CABLE EL MANGUITO | BARRIO EL MANGUITO, CALLE PARAMACONI, SUBIENDO POR EL MODULO BARRIO ADENTRO DE EL MANGUITO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SAN JOSE | CENTRO DE EDUCACION INICIAL MIS PRIMERAS LUCES | ENTRE ESQUINAS 7 Y NORTE 3, CALLE PORVENIR, ENTRADA POR LA AVENIDA PANTEON, DIAGONAL AL MESON DE SANCHEZ |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SAN JUAN | CENTRO DE EDUCACION INICIAL MEVAL LAS PIÑAS | AVENIDA EL ATLANTICO, TERCERA VUELTA, CALLE LAS PIÑAS, CALLEJON LAS FLORES, FINAL ESCALERAS EL PILOTO Y BAJANDO FRENTE AL BLOQUE 3 DE LA SILSA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SAN JUAN | PREESCOLAR JOSE ANTONIO MITIN | CALLE EL ESTANQUE (FINAL) INMEDIACIONES TANQUE DEHIDROCAPITAL |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SANTA ROSALIA | CASA COMUNAL LA CRUZ | CEMENTERIO, BARRIO LA CRUZ, SECTOR ALTOS DE LA CRUZ, FINAL DE LA CALLE LA CRUZ CON CALLE LOS PORTUQUESES, AL LADO DEL MERCALITO FRENTE A LA CASA DE ALIMENTACION Nº 010337 |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SANTA ROSALIA | CONSEJO COMUNAL LA OCTAVA ESTRELLA DEL SIGLO 21 | BARRIO SANTA EDUVIGIS 2 CON SECTOR 3, ENTRADA POR EL CEMENTERIO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SANTA ROSALIA | CASA DE LA CULTURA DE SANTA EDUVIGIS | FINAL CALLE SANTA EDUVIGIS, AL LADO DE LA CANCHA, ENTRADA POR EL FRENTE DEL CEMENTERIO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | PLANTA CANTINAS PDVSA | CARRETERA VIEJA CARACAS -LAGUAIRA, SECTOR CANTINAS, DESPUES DEL SECTOR LOS CHORRITOS |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | PREESCOLAR ARTURO USLAR PIETRI | LOCALIDAD ALTAVISTA, SECTOR LA REDOMA, CALLE ITALIA,CALLE A LA IZQUIERDA PROLONGACIÓN CALLE ITALIA, AL FRENTE DE LA REDOMA. |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | NÚCLEO DE DESARROLLO ENDÓGENO FABRICIO OJEDA | SECTOR CORTADA DE CATIA, AVENIDA PRINCIPAL PRIMERACALLE, AL LADO DEL ANTIGUO DEPÓSITO DE LA COCACOLA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL PRIVADO LLUVIA DE GRACIA | SECTOR GUAICAIPURO I LOS FLORES AVENIDA PRINCIPAL BAJANDO POR LA CALLE LOS FLORES A UNA CUADRA DEL HOSPITAL DE LOS MAGALLANES |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | PREESCOLAR ANDRÉS MATA | SECTOR GUAICAIPURO II, AVENIDA PRINCIPAL, CARRETERA PRINCIPAL GUAICAIPURO II NRO 15-11/21-13 A 50 METROSPROLONGACIÓN CALLE LOS FLORES DE MAGALLANES |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | CASA DE LA SALUD RIO CARIBE | SECTOR 5 DE JULIO, URBANIZACIÓN LAS 3 PUYAS AVENIDA PRINCIPAL DE GRAMOVEN, CARRETERA PRINCIPAL, CALLECUMANÁ Nº 7 AL LADO DE LA BODEGA LA LLANERA TRES PUYAS |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | CASA COMUNAL QUERER ES PODER | SECTOR LA CUBANA, AVENIDA PRINCIPAL DE GRAMOVEN, CALLELARRAZABAL, CALLEJÓN MIRANDA Nº 68, ADYACENTE A LA PLAZA LA CUBANA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | UNIDAD EDUCATIVA DISTRITAL LUIS ANTONIO PADRINO | SECTOR MARIO BRICEÑO AVENIDA PRINCIPAL, CALLE PRINCIPAL,AL LADO DEL MÓDULO DE INFOCENTRO Y MERCAL |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | PREESCOLAR ASISTENCIAL ARTURO USLAR PIETRI | SECTOR LA REDOMA, PROLONGACIÓN CALLE ITALIA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | PREESCOLAR SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS | SECTOR GUAICAIPURO II, AVENIDA PRINCIPAL, CALLE PANORAMA Nº 16-32 BODEGA LA PARADA 200 METROS |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | PLANTA CANTINAS PDVSA | SECTOR CANTINAS, VIA PRINCIPAL, PROLONGACIÓN CARRETERA VIEJA, ENTRE SECTORES LOS CHARRITOS. |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | PREESCOLAR ASISTENCIAL ISABEL DE OJEDA | SECTOR 5 DE LA HACIENDA, CALLE LA HACIENDA CON CALLEJÓNPREESCOLAR Nº 42, AL LADO DEL TALLER MECÁNICO Y LA CALLE EL MILAGRO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | HUGAIN FRAILES II | SECTOR MACAYAPA Nº 15/06 ENTRADA MACAYAPA AVENIDAPRINCIPAL ADYACENTE AL MURO DE CONTENCIÓN DONDE SE UBICA LA CANCHA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | PREESCOLAR HERCILIA | GUAICAIPURO I, AVENIDA PRINCIPAL, CALLE LIBERTAD, VEREDASUCRE Nº 59, FRENTE AL MÓDULO DE BARRIO ADENTRO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA SANTA BARBARA | PROPATRIA, CALLE 7, ADYACENTE A LA PLAZA PROPATRIA Y AL LADO DE MICRO-MACRO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | CLUB SOCIAL DEPORTIVO ECUADOR | NUEVA TACAGUA, SECTOR COCOFRIO, VIA EL JUNQUITO CON LA PROLONGACION, AL LADO DEL TERMINAL CAMIONETAS BRISAS CHACAITO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL PASITO A PASITO | URBANIZACIÓN EL NAZARENO DETRFÁS DEL BLOQUE 7 DE PROPATRIA, AVENIDA PRINCIPAL CON CALLE CONTINENTAL, AL LADO DE LA CANCHA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | PREESCOLAR MI ESPERANZA | SECTOR Y AVENIDA LA VAQUERA Nº 28 FRENTE A LA CAPILLITASANTA BÁRBARA |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | PREESCOLAR LUIS PASTEUR | SECTOR VISTA AL MAR, CALLE EL MOLINO FRENTEPROLONGACIÓN CALLE UCRANIA, Nº 35, ADYACENTE AL PARQUE REDOMA DE MUCUCHIES |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | CENTRO COMUNITARIO EL LIMÓN | SECTOR EL LIMÓN, AUTOPISTA CARACAS LA GUAIRA,CARRETERA EL MOP CALLE CARABOBO, VEREDA MOD. EL LIMÓN,C.C. EL LIMÓN, MÓDULO DE LA POLICÍA METROPOLITANA. |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | HOGARES DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA NIÑOS Y NIÑAS (HOGAIN) DIVINO NIÑOJESÚS | SECTOR ESCALERA PRINCIPAL CALLE SAN RAFAEL CON CALLEJÓN SAN IGNASIO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | UNIDAD MATERNAL ASISTENCIAL MIS PRIMEROS PASOS | UBARNIZACION NUEVO HORIZONTE, SECTOR ISNOTU, CALLE ISNOTU, ADYACENTE A LA BODEGA DE WILSON |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | UNIDAD EDUCATIVA DISTRITAL PABLO II | SECTOR BOQUERÓN URBANIZACIÓN ISAIAS MEDINA ANGARITA,CALLE PERÚ INMEDIACIONES DEL COLEGIO EL VIVERO |
DTTO. CAPITAL | MP. LIBERTADOR | PQ. SUCRE | UNIDAD ESCOLAR NIÑO SIMÓN BOLÍVAR | SECTOR EL CAMBURAL AVENIDA PRINCIPAL AUTOPISTA CARACAS LA GUAIRA CALLE EL CAMBURAL FRENTE A LA IGLESIA TESTIGOS DE JHEOVÁ |
mi nonbre es francisco y me incrivi para votar en esta escuela y vusque mis datos x internet y salen mis datos pero dise avago que mi cedula no esta incrita en el cne soy extranjero y tengo en mis manos la solicitud alguien podria ayudarme si puedo votar o no o que paso
Buenas tarde busco cupo para mi nieto de 1 año recién cumplido si hay posibilidad por favor me pueden indicar. Gracias
Buenas tarde busco cupo para mi nieto de 1 año recién cumplido si hay posibilidad por favor me pueden indicar. Gracias
Busco cupo para mi hija de 2 años por favor cuando tengan me podría avisar. Soy Madre e hija solamente.
Publicar un comentario
Respetamos todas las opiniones siempre que conserven el lineamiento de respeto que todos merecemos.