| EDO. APURE | MP. ACHAGUAS | PQ. ACHAGUAS | CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL BOLIVARIANO TERESA HURTADO | CALLE URDANETA, AL LADO DEL GRUPO ESCOLAR TERESA HURTADO; ACHAGUAS | 
| EDO. APURE | MP. ACHAGUAS | PQ. ACHAGUAS | CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL BOLIVARIANO LA PAZ | AV. PRINCIPAL, DETRÁS DEL CICLO BASICO DIEGO EUGENIO CHACON; ACHAGUAS | 
| EDO. APURE | MP. ACHAGUAS | PQ. ACHAGUAS | ESCUELA BASICA LOS VIEJITOS | CARRETERA NACIONAL ACHAGUAS -EL YAGUAL, SECTOR LOS VIEJITOS; ACHAGUAS | 
| EDO. APURE | MP. BIRUACA | PQ. BIRUACA | CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL MI LINDA BIRUACA | CARRETERA NACIONAL VIA ACHAGUAS, FRENTE AL MERCADO MUNICIPAL, BIRUACA | 
| EDO. APURE | MP. MUÑOZ | PQ. MANTECAL | ESCUELA PRIMARIA ANDRES BELLO | SECTOR EL CHACERO, CARRETERA VIA AL CEMENTERIO, A 2KM DEL IUTAP, MANTECAL | 
| EDO. APURE | MP. PAEZ | PQ. EL AMPARO | LICEO BOLIVARIANO EL AMPARO | CALLE PRINCIPAL, DIAGONAL AL AMBULATORIO RURAL; EL AMPARO | 
| EDO. APURE | MP. PAEZ | PQ. GUASDUALITO | ESCUELA TÉCNICA INDUSTRIAL BOLIVARIANA JUAN PABLO PÉREZ ALFONZO | AV. INDUSTRIAL, SECTOR LOS CORRALES; GUASDUALITO | 
| EDO. APURE | MP. PAEZ | PQ. SAN CAMILO | ESCUELA PRIMARIA NACIONAL BOLIVARIANA PÁEZ | BARRIO PÁEZ, SECTOR LA LIBERTAD, CALLE 1 CON CARRERA 2; DIAGONAL A ENEGAS; EL NULA | 
| EDO. APURE | MP. ROMULO GALLEGOS | PQ. ELORZA | LICEO BOLIVARIANO MANUEL ANTONIO NIEVES | AV. URBINO RUIZ; ELORZA | 
| EDO. APURE | MP. SAN FERNANDO | PQ. EL RECREO | CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL SIMÓN BOLIVAR | URBANIZACIÓN EL RECREO SECTOR III | 
| EDO. APURE | MP. SAN FERNANDO | PQ. EL RECREO | CENTRO DE EDUCACIÓN INICIALSIMON BOLIVAR | SECTOR 3 (LOS MANGOS); EL RECREO | 
| EDO. APURE | MP. SAN FERNANDO | PQ. SAN FERNANDO | ESCUELA PRIMARIA EL CALVARIO | CALLE PRINCIPAL, BARRIO EL CALVARIO AL FINAL | 
| EDO. APURE | MP. SAN FERNANDO | PQ. SAN FERNANDO | ESCUELA PRIMARIA EL CALVARIO | CALLE PRINCIPAL AL FINAL, BARRIO EL CALVARIO; SAN FERNANDO DE APURE | 
| EDO. APURE | MP. SAN FERNANDO | PQ. SAN FERNANDO | LICEO BOLIVARIANO EZEQUIEL ZAMORA | CALLEJON X, ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, SECTOR 1, LOS TAMARINDOS; SAN FERNANDO DE APURE | 
| EDO. APURE | MP. SAN FERNANDO | PQ. SAN FERNANDO | UNIDAD EDUCATIVA ANTONIO JOSE DE SUCRE | AV. PRINCIPAL, 2DA. TRANSVERSAL, FRENTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE; SAN FERNANDO DE APURE | 
| EDO. APURE | MP. SAN FERNANDO | PQ. SAN FERNANDO | SIMONCITO YAMILET BORJAS | AV. PRINCIPAL, CALLE N°3, MANZANA E8; SAN FERNANDO DE APURE | 
| EDO. APURE | MP. SAN FERNANDO | PQ. SAN FERNANDO | CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL BOLIVARIANO MI GARCITA | AV. PRINCIPAL, FRENTE AL CEMENTERIO; SAN FERNANDO DE APURE | 
 


Publicar un comentario
Respetamos todas las opiniones siempre que conserven el lineamiento de respeto que todos merecemos.