EDO. SUCRE | MP. ANDRES E BLANCO | PQ. MARI#O | U.E PETRA TINEO DE CARABALLO | CALLE EL PERÚ |
EDO. SUCRE | MP. ANDRES E BLANCO | PQ. MARI#O | C.E.I. BOLIVARIANO SIMONCITO CASANAY | URB. NUEVA CASANAY CALLE N° 3 |
EDO. SUCRE | MP. ARISMENDI | PQ. RIO CARIBE | U.E.BOLIVARIANA SANTA BARBARA | CALLE PPAL DEL BARRIO SANTA BÁRBARA. RÍO CARIBE |
EDO. SUCRE | MP. BERMUDEZ | PQ. BOLIVAR | ESCUELA BÁSICA 9 DE ABRIL | CALLE PPAL DEL BARRIO 9 DE ABRIL. CARÚPANO. |
EDO. SUCRE | MP. BERMUDEZ | PQ. BOLIVAR | FUNDACIÓN DEPORTIVA ING. MANUEL RODRIGUEZ | CALLE CURACHO N° 39. CARÚPANO. |
EDO. SUCRE | MP. BERMUDEZ | PQ. SANTA CATALINA | ESCUELA BASICA LA MARINA II | URB. LA MARINA CALLE 5 AL LADO DEL MERCAL. CARÚPANO |
EDO. SUCRE | MP. BERMUDEZ | PQ. SANTA CATALINA | CENTRO COOPERATIVO -EMPRESARIAL HATO ROMAR II | AVDA PPAL DE LA URB. HATO ROMAR II. CARÚPANO |
EDO. SUCRE | MP. BERMUDEZ | PQ. SANTA CATALINA | UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARIANA PERIQUITO | CALLE PPAL DEL CASERIO PERIQUITO |
EDO. SUCRE | MP. BERMUDEZ | PQ. SANTA TERESA | CENTRO EDUCACIÓN INICIAL GUAYACAN DE LAS FLORES LOCAL N° 03 | CALLE 14 DE MARZO VEREDA 38 URB. GUAYACAN DE LAS FLORES. CARÚPANO |
EDO. SUCRE | MP. MARIÑO | PQ. IRAPA | ESCUELA BÁSICA PUNTA BRAVA | CALLE PPAL DEL CASERIO PUNTA BRAVA. |
EDO. SUCRE | MP. MONTES | PQ. CUMANACOA | U.E. BOLIVARIANA LA MANGA | CALLE PPAL LA MANGA DE CUMANACOA |
EDO. SUCRE | MP. RIBERO | PQ. CARIACO | LICEO BOLIVARIANO CREACIÓN LA ESMERALDA | CALLE PPAL DEL ROSARIO ADYACENTE AL ESTADIUM LA ESMERALDA PQ. CARIACO |
EDO. SUCRE | MP. SUCRE | PQ. ALTAGRACIA | ESCUELA BASICA CONCENTRADA LOS MOLINOS | CALLE PPAL DEL BARRIO LOS MOLINOS DETRÁS DE PDVSA GAS. CUMANÁ. |
EDO. SUCRE | MP. SUCRE | PQ. ALTAGRACIA | CENTRO DE EDUCACION INICIAL MUNICIPAL LUISA CACERES DE ARISMENDI | SECTOR I CALLE PPAL AL LADO DEL INFOCENTRO LA LLANADA. CUMANÁ. |
EDO. SUCRE | MP. SUCRE | PQ. ALTAGRACIA | CENTRO MÓVIL LA CANCHA | URB. EL GRAN PARAISO, SECTOR TRANSVERSAL C ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5 LA CANCHA |
EDO. SUCRE | MP. SUCRE | PQ. ALTAGRACIA | CEIB HILDA DE LA CRUZ DÍAZ | AVDA CANCAMURE SECTOR CERRO BLANCO DE SABILAR. CUMANÁ. |
EDO. SUCRE | MP. SUCRE | PQ. ALTAGRACIA | UNIDAD DE TALENTO DEPORTIVO FRANCISCO MOROCHITO RODRÍGUEZ | ADVA CANCAMURE DE CUMANÁ. FRENTE AL ESTACIONAMIENTO DEL CIRCUITO DE CICLÍSMO DEL POLIDEPORTIVOFELIX LALITO VELÁSQUEZ . |
EDO. SUCRE | MP. SUCRE | PQ. ALTAGRACIA | MEGAINFOCENTRO GRAN MARISCAL DE AYACUCHO | DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA 2DA COMANDANCIA DE LOS BOMBEROS MUNICIPALES DE CUMANÁ. |
EDO. SUCRE | MP. SUCRE | PQ. AYACUCHO | ESCUELA CONCENTRADA BELLA VISTA | CARRETERA NACIONAL CUMANÁ PUERTO LA CRUZ AL LADO DE LA ALCABALA DE BELLA VISTA |
EDO. SUCRE | MP. SUCRE | PQ. RAUL LEONI | ESCUELA BOLIVARIANA SANTA CRUZ | SECTOR SANTA CRUZ ZONA LAS COLINAS FRENTE A LA POSADA VILLA ENCANTADA |
EDO. SUCRE | MP. SUCRE | PQ. SANTA INES | C.E.I SIMONCITO BOLIVARIANO BOCA DE SABANA | CALLE RÍO VIEJO CRUCE CON CALLE RÍO CARIBE AL LADO DE LA ESCUELA BOLIVARIANA RIO CARIBE. CUMANÁ. |
EDO. SUCRE | MP. SUCRE | PQ. SANTA INES | CENTRO MÓVIL CANCHA DEPORTIVA LAS PALOMAS | BARRIO LAS PALOMAS. SECTOR 1 CALLE SACRAMENTO |
EDO. SUCRE | MP. SUCRE | PQ. VALENTIN VALIENTE | CENTRO PILOTO DE CAPACITACION CAIGUIRE ABAJO | 2DA TRANSVERSAL LOS CHAIMAS DIAGONAL AL MERCAL. CUMANÁ. |
EDO. SUCRE | MP. SUCRE | PQ. VALENTIN VALIENTE | CENTRO DE EDUCACION INICIAL NUEVA TOLEDO | CALLE NUEVA TOLEDO DEL PEÑÓN DIAGONAL A LA ESCUELA NUEVA TOLEDO. CUMANÁ. |
EDO. SUCRE | MP. SUCRE | PQ. VALENTIN VALIENTE | CENTRO DE EDUCACION INICIAL ROSA MATILDE ARISTIMUÑO | AVDA CARÚPANO FRENTE A MAKRO. CUMANÁ. |
EDO. SUCRE | MP. VALDEZ | PQ. GUIRIA | CENTRO EDUCACIÓN INICIAL GUAYACAN | CALLE PPAL DE URB. VILLA DE GUAYACAN. GUIRIA. |
EDO. SUCRE | MP. VALDEZ | PQ. GUIRIA | UNIDAD EDUCATIVA LA TOMA | CALLE PPAL DEL CASERIO LA TOMA. GUIRIA. |
EDO. SUCRE | MP. VALDEZ | PQ. GUIRIA | UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARIANA TUBERIA ABAJO | CALLE PPAL DEL CASERIO LA TUBERIA ABAJO |
Publicar un comentario
Respetamos todas las opiniones siempre que conserven el lineamiento de respeto que todos merecemos.